ବନ୍ଦ ସକ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍
ଉତ୍ପାଦର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ
● କ୍ଲୋଜ୍ଡ ସକ୍ସନ୍ କ୍ୟାଥେଟରଗୁଡ଼ିକ ମେଡିକାଲ ପଲିମର ସାମଗ୍ରୀରେ ତିଆରି, ଅଣ-ବିଷାକ୍ତ ଏବଂ ଅଣ-ଉତ୍ତେଜକ।
● ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ।
● ସକ୍ସନ ଟ୍ୟୁବର ମସୃଣ ପୃଷ୍ଠ ଏବଂ ଅଗ୍ରଭାଗ, ଶ୍ୱାସନଳୀ ମ୍ୟୁକୋସାକୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ।
● ଏହି ଅନନ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣ ବିନା ଏକା ସମୟରେ କଫ ଶୋଷଣ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ।
● ବନ୍ଦ PE ସିଥ୍ କଫକୁ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିପାରେ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କ୍ରସ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିପାରେ।
● କଫ ପ୍ରବେଶର ବଡ଼ ଆପେଚର ଡିଜାଇନ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଟ୍ୟୁବରେ କୌଣସି ଅବରୋଧ ନହୁଏ।
ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ
● ଟି ଏଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟ କନେକ୍ଟରକୁ ଟ୍ରାକିଆଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ର ସଂଯୋଗକାରୀ କନା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଟି ଏଣ୍ଡ ପାର୍ଶ୍ୱ କନେକ୍ଟରକୁ ରେସ୍ପିରେଟର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ।
● ନକାରାତ୍ମକ ଚାପ ସକ୍ସନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭଲଭକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚାପ ସକ୍ସନ ଡିଭାଇସ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭଲଭ ଉପରେ ତାରିଖ ଲେବଲ ଲଗାନ୍ତୁ।
● ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଟି ଏଣ୍ଡକୁ ଧରି ରଖନ୍ତୁ, ଉପଯୁକ୍ତ ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସକ୍ସନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ପ୍ରବେଶ କରାନ୍ତୁ।
● ନକାରାତ୍ମକ ଚାପ ସକ୍ସନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭଲଭକୁ ଦବାନ୍ତୁ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ସକ୍ସନ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ, ସକ୍ସନ ସମୟ 15 ସେକେଣ୍ଡରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
● ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀର କ୍ଷରଣ ଘନ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଟି ଏଣ୍ଡରେ ଥିବା ଫ୍ଲସ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫ୍ଲସ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଫ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସିରିଞ୍ଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ ସାଲାଇନ୍ / ଏକ୍ସପେକ୍ଟରାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପତଳା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା'ପରେ ଆସ୍ପିରେଟ୍ କରନ୍ତୁ।
● ଶୋଷଣ ପରେ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଫିଲ୍ମ ସିଧା ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ସନ ଟ୍ୟୁବକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଛକୁ ଟାଣନ୍ତୁ।
● ନକାରାତ୍ମକ ଚାପ ସକ୍ସନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭଲଭକୁ ଦବାନ୍ତୁ। ସେହି ସମୟରେ, ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସକ୍ସନ ଟ୍ୟୁବକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଟି ଏଣ୍ଡ ତଳେ ଫ୍ଲସ୍ ଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ସକ୍ସନ ଟ୍ୟୁବରେ ସାଧାରଣ ସାଲାଇନ / ଡିଷ୍ଟିଲ୍ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ।
ଏହା କିପରି କାମ କରେ
● ସକ୍ସନ୍ କ୍ୟାଥେଟରକୁ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଲିଭ୍ ଦେଇ ରୋଗୀର ଶ୍ୱାସନଳୀ ଭିତରକୁ ନିଆଯାଏ।
● ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭାଲ୍ଭକୁ ଶୋଷଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଏ, କ୍ଷରଣକୁ ବାହାର କରିଦିଏ।
● ଏକ ବନ୍ଦ ସିଷ୍ଟମ ବଜାୟ ରଖି କ୍ୟାଥେଟରକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ଲିଭ ଭିତରକୁ ଫେରାଇ ନିଆଯାଏ।
● ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନକରି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଯାଇପାରିବ।
ବିଶେଷତା ଏବଂ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ
-
| ଡବଲ ସୁଇଭେଲ୍ ଏଲବୋ ଏବଂ ପୁସ୍ ସ୍ୱିଚ୍ 72H | |||
| ଉତ୍ପାଦ ନମ୍ବର | ଆକାର | ଟ୍ୟୁବ୍ OD(ମିମି) | ଟ୍ୟୁବର ଲମ୍ବ (ମିମି) |
| ୨୨୧୦୦୩ | ବୟସ୍କ/୭୨ ଘଣ୍ଟା/ଏଣ୍ଡୋଟ୍ରାକିଆଲ୍ | ୧୦ଫରେନହାଇଟ୍ (୩.୩୫ ମିମି) | ୬୦୦ ମିମି |
| ୨୨୧୦୦୪ | ବୟସ୍କ/୭୨ ଘଣ୍ଟା/ଏଣ୍ଡୋଟ୍ରାକିଆଲ୍ | ୧୨ଫରେନହାଇଟ୍ (୪.୦୫ ମିମି) | ୬୦୦ ମିମି |
| ୨୨୧୦୦୫ | ବୟସ୍କ/୭୨ ଘଣ୍ଟା/ଏଣ୍ଡୋଟ୍ରାକିଆଲ୍ | ୧୪ଫରେନହାଇଟ୍ (୪.୭୫ ମିମି) | ୬୦୦ ମିମି |
| ୨୨୧୦୦୬ | ବୟସ୍କ/୭୨ ଘଣ୍ଟା/ଏଣ୍ଡୋଟ୍ରାକିଆଲ୍ | ୧୬ଫରେନହାଇଟ୍ (୫.୪୫ ମିମି) | ୬୦୦ ମିମି |
| ୨୨୧୦୦୭ | ବୟସ୍କ/୭୨ ଘଣ୍ଟା/ଟ୍ରାକିଓଷ୍ଟୋମି | ୧୦ଫରେନହାଇଟ୍ (୩.୩୫ ମିମି) | ୩୦୦ ମିମି |
| ୨୨୧୦୦୮ | ବୟସ୍କ/୭୨ ଘଣ୍ଟା/ଟ୍ରାକିଓଷ୍ଟୋମି | ୧୨ଫରେନହାଇଟ୍ (୪.୦୫ ମିମି) | ୩୦୦ ମିମି |
| ୨୨୧୦୦୯ | ବୟସ୍କ/୭୨ ଘଣ୍ଟା/ଟ୍ରାକିଓଷ୍ଟୋମି | ୧୪ଫରେନହାଇଟ୍ (୪.୭୫ ମିମି) | ୩୦୦ ମିମି |
| ୨୨୧୦୧୦ | ବୟସ୍କ/୭୨ ଘଣ୍ଟା/ଟ୍ରାକିଓଷ୍ଟୋମି | ୧୬ଫରେନହାଇଟ୍ (୫.୪୫ ମିମି) | ୩୦୦ ମିମି |
| ରୋଟାରୀ ସ୍ୱିଚ୍ ଏଲବୋ ଏବଂ ପୁସ୍ ସ୍ୱିଚ୍ 72H | |||
| ଉତ୍ପାଦ ନମ୍ବର | ଆକାର | ଟ୍ୟୁବ୍ OD(ମିମି) | ଟ୍ୟୁବର ଲମ୍ବ (ମିମି) |
| ୨୨୮୦୦୧ | ବୟସ୍କ/୭୨ ଘଣ୍ଟା/ଏଣ୍ଡୋଟ୍ରାକିଆଲ୍ | ୧୦ଫରେନହାଇଟ୍ (୩.୩୫ ମିମି) | ୬୦୦ ମିମି |
| ୨୨୮୦୦୨ | ବୟସ୍କ/୭୨ ଘଣ୍ଟା/ଏଣ୍ଡୋଟ୍ରାକିଆଲ୍ | ୧୨ଫରେନହାଇଟ୍ (୪.୦୫ ମିମି) | ୬୦୦ ମିମି |
| ୨୨୮୦୦୩ | ବୟସ୍କ/୭୨ ଘଣ୍ଟା/ଏଣ୍ଡୋଟ୍ରାକିଆଲ୍ | ୧୪ଫରେନହାଇଟ୍ (୪.୭୫ ମିମି) | ୬୦୦ ମିମି |
| ୨୨୮୦୦୪ | ବୟସ୍କ/୭୨ ଘଣ୍ଟା/ଏଣ୍ଡୋଟ୍ରାକିଆଲ୍ | ୧୬ଫରେନହାଇଟ୍ (୫.୪୫ ମିମି) | ୬୦୦ ମିମି |
| ୨୨୮୦୦୫ | ବୟସ୍କ/୭୨ ଘଣ୍ଟା/ଟ୍ରାକିଓଷ୍ଟୋମି | ୧୦ଫରେନହାଇଟ୍ (୩.୩୫ ମିମି) | ୩୦୦ ମିମି |
| ୨୨୮୦୦୬ | ବୟସ୍କ/୭୨ ଘଣ୍ଟା/ଟ୍ରାକିଓଷ୍ଟୋମି | ୧୨ଫରେନହାଇଟ୍ (୪.୦୫ ମିମି) | ୩୦୦ ମିମି |
| ୨୨୮୦୦୭ | ବୟସ୍କ/୭୨ ଘଣ୍ଟା/ଟ୍ରାକିଓଷ୍ଟୋମି | ୧୪ଫରେନହାଇଟ୍ (୪.୭୫ ମିମି) | ୩୦୦ ମିମି |
| ୨୨୮୦୦୮ | ବୟସ୍କ/୭୨ ଘଣ୍ଟା/ଟ୍ରାକିଓଷ୍ଟୋମି | ୧୬ଫରେନହାଇଟ୍ (୫.୪୫ ମିମି) | ୩୦୦ ମିମି |
| ଶିଶୁ ପ୍ରକାର 72H | |||
| ଉତ୍ପାଦ ନମ୍ବର | ଆକାର | ଟ୍ୟୁବ୍ OD(ମିମି) | ଟ୍ୟୁବର ଲମ୍ବ (ମିମି) |
| ୨୨୩୦୧୦ | ନବଜାତ/୭୨ଘଣ୍ଟା | ୫ଫରେନହାଇଟ୍ (୧.୭ମିମି) | ୩୦୦ ମିମି |
| ୨୨୩୦୧୧ | ନବଜାତ/୭୨ଘଣ୍ଟା | ୬ଫରେନହାଇଟ୍ (୧.୯୫ମିମି) | ୩୦୦ ମିମି |
| ୨୨୩୦୧୨ | ନବଜାତ/୭୨ଘଣ୍ଟା | ୭ଫରେନହାଇଟ୍ (୨.୩ ମିମି) | ୩୦୦ ମିମି |
| ୨୨୩୦୧୩ | ନବଜାତ/୭୨ଘଣ୍ଟା | ୮ଫରେନହାଇଟ୍ (୨.୭ମିମି) | ୩୦୦ ମିମି |
| ଡବଲ ସୁଇଭେଲ୍ ଏଲବୋ ଏବଂ ପୁସ୍ ସ୍ୱିଚ୍ 48H | |||
| ଉତ୍ପାଦ ନମ୍ବର | ଆକାର | ଟ୍ୟୁବ୍ OD(ମିମି) | ଟ୍ୟୁବର ଲମ୍ବ (ମିମି) |
| ୨୨୭୦୦୩ | ବୟସ୍କ/୪୮ ଘଣ୍ଟା/ଏଣ୍ଡୋଟ୍ରାକିଆଲ୍ | ୧୦ଫରେନହାଇଟ୍ (୩.୩୫ ମିମି) | ୬୦୦ ମିମି |
| ୨୨୭୦୦୪ | ବୟସ୍କ/୪୮ ଘଣ୍ଟା/ଏଣ୍ଡୋଟ୍ରାକିଆଲ୍ | ୧୨ଫରେନହାଇଟ୍ (୪.୦୫ ମିମି) | ୬୦୦ ମିମି |
| ୨୨୭୦୦୫ | ବୟସ୍କ/୪୮ ଘଣ୍ଟା/ଏଣ୍ଡୋଟ୍ରାକିଆଲ୍ | ୧୪ଫରେନହାଇଟ୍ (୪.୭୫ ମିମି) | ୬୦୦ ମିମି |
| ୨୨୭୦୦୬ | ବୟସ୍କ/୪୮ ଘଣ୍ଟା/ଏଣ୍ଡୋଟ୍ରାକିଆଲ୍ | ୧୬ଫରେନହାଇଟ୍ (୫.୪୫ ମିମି) | ୬୦୦ ମିମି |
| ବନ୍ଦ ସକ୍ସନ୍ କ୍ୟାଥେଟର୍ 24 ଘଣ୍ଟା | |||
| ଉତ୍ପାଦ ନମ୍ବର | ଆକାର | ଟ୍ୟୁବ୍ OD(ମିମି) | ଟ୍ୟୁବର ଲମ୍ବ (ମିମି) |
| ୨୨୨୦୦୧ | ବୟସ୍କ/୨୪ ଘଣ୍ଟା/ଏଣ୍ଡୋଟ୍ରାକିଆଲ୍ | ୧୦ଫରେନହାଇଟ୍ (୩.୩୫ ମିମି) | ୬୦୦ ମିମି |
| ୨୨୨୦୦୨ | ବୟସ୍କ/୨୪ ଘଣ୍ଟା/ଏଣ୍ଡୋଟ୍ରାକିଆଲ୍ | ୧୨ଫରେନହାଇଟ୍ (୪.୦୫ ମିମି) | ୬୦୦ ମିମି |
| ୨୨୨୦୦୩ | ବୟସ୍କ/୨୪ ଘଣ୍ଟା/ଏଣ୍ଡୋଟ୍ରାକିଆଲ୍ | ୧୪ଫରେନହାଇଟ୍ (୪.୭୫ ମିମି) | ୬୦୦ ମିମି |
| ୨୨୨୦୦୪ | ବୟସ୍କ/୨୪ ଘଣ୍ଟା/ଏଣ୍ଡୋଟ୍ରାକିଆଲ୍ | ୧୬ଫରେନହାଇଟ୍ (୫.୪୫ ମିମି) | ୬୦୦ ମିମି |
| ୨୨୨୦୦୫ | ନବଜାତ/୨୪ ଘଣ୍ଟା/ଟ୍ରାକିଓଷ୍ଟୋମି/ଏଣ୍ଡୋଟ୍ରାକିଆଲ୍ | ୫ଫରେନହାଇଟ୍ (୧.୭ମିମି) | ୩୦୦ ମିମି |
| ୨୨୨୦୦୬ | ନବଜାତ/୨୪ ଘଣ୍ଟା/ଟ୍ରାକିଓଷ୍ଟୋମି/ଏଣ୍ଡୋଟ୍ରାକିଆଲ୍ | ୬ଫରେନହାଇଟ୍ (୧.୯୫ମିମି) | ୩୦୦ ମିମି |
| ୨୨୨୦୦୭ | ଶିଶୁ/24 ଘଣ୍ଟା/ଟ୍ରାକିଓଷ୍ଟୋମି/ଏଣ୍ଡୋଟ୍ରାକିଆଲ୍ | ୭ଫରେନହାଇଟ୍ (୨.୩ ମିମି) | ୩୦୦ ମିମି |
| ୨୨୨୦୦୮ | ଶିଶୁ/24 ଘଣ୍ଟା/ଟ୍ରାକିଓଷ୍ଟୋମି/ଏଣ୍ଡୋଟ୍ରାକିଆଲ୍ | ୮ଫରେନହାଇଟ୍ (୨.୭ମିମି) | ୩୦୦ ମିମି |
| ୨୨୨୦୦୯ | ବୟସ୍କ/୨୪ ଘଣ୍ଟା/ଟ୍ରାକିଓଷ୍ଟୋମି | ୧୦ଫରେନହାଇଟ୍ (୩.୩୫ ମିମି) | ୩୦୦ ମିମି |
| ୨୨୨୦୧୦ | ବୟସ୍କ/୨୪ ଘଣ୍ଟା/ଟ୍ରାକିଓଷ୍ଟୋମି | ୧୨ଫରେନହାଇଟ୍ (୪.୦୫ ମିମି) | ୩୦୦ ମିମି |
| ୨୨୨୦୧୧ | ବୟସ୍କ/୨୪ ଘଣ୍ଟା/ଟ୍ରାକିଓଷ୍ଟୋମି | ୧୪ଫରେନହାଇଟ୍ (୪.୭୫ ମିମି) | ୩୦୦ ମିମି |
| ୨୨୨୦୧୨ | ବୟସ୍କ/୨୪ ଘଣ୍ଟା/ଟ୍ରାକିଓଷ୍ଟୋମି | ୧୬ଫରେନହାଇଟ୍ (୫.୪୫ ମିମି) | ୩୦୦ ମିମି |
| ଶିଶୁ ପ୍ରକାର 24H | |||
| ଉତ୍ପାଦ ନମ୍ବର | ଆକାର | ଟ୍ୟୁବ୍ OD(ମିମି) | ଟ୍ୟୁବର ଲମ୍ବ (ମିମି) |
| ୨୨୪୦୧୦ | ନବଜାତ/୨୪ ଘଣ୍ଟା | ୫ଫରେନହାଇଟ୍ (୧.୭ମିମି) | ୩୦୦ ମିମି |
| ୨୨୪୦୧୧ | ନବଜାତ/୨୪ ଘଣ୍ଟା | ୬ଫରେନହାଇଟ୍ (୧.୯୫ମିମି) | ୩୦୦ ମିମି |
| ୨୨୪୦୧୨ | ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସା/24 ଘଣ୍ଟା | ୭ଫରେନହାଇଟ୍ (୨.୩ ମିମି) | ୩୦୦ ମିମି |
| ୨୨୪୦୧୩ | ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସା/24 ଘଣ୍ଟା | ୮ଫରେନହାଇଟ୍ (୨.୭ମିମି) | ୩୦୦ ମିମି |
| ୨୨୪୦୨୬ | ଶିଶୁ ଏବଂ ଶିଶୁ/୨୪ ଘଣ୍ଟା | ୧୦ଫରେନହାଇଟ୍ (୩.୩୫ ମିମି) | ୪୦୦ ମିମି |
| ୨୨୪୦୨୭ | ବଡ଼ ପିଲା/24 ଘଣ୍ଟା | ୧୨ଫରେନହାଇଟ୍ (୪.୦୫ ମିମି) | ୪୦୦ ମିମି |



